Courtois,Pogba và đội hình “xấu chơi” nhất tại Premier League

VOV.VN - Pogba, Xhaka, Fernandinho, Courtois là những cái tên nổi bật trong đội hình"xấu chơi" nhất tại Premier League do Squawka lựa chọn.

Đội hình "xấu chơi" nhất tại Premier League (tính đến trước vòng 25) của Squawka gồm:

Thủ môn: Thibaut Courtois | Chelsea | Thủ thành người Bỉ lọt vào “danh sách đen” của Squawka do pha xoạc bóng thô bạo, dẫn đến thẻ vàng và phạt đền ở trận hòa 2-2 với Swansea.

Hậu vệ: Fernandinho |Man City | Cầu thủ người Brazil là cái tên “xấu chơi” nhất trong hệ thống hoa mỹ của Man City, với 32 lần phạm lỗi với đối thủ và 2 lần nhận thẻ đỏ.

Hậu vệ: Robert Huth | Leicester | Trung vệ của đội ĐKVĐ là một trong những hậu vệ truy cản thô bạo nhất ở Premier League, khi 6 lần lĩnh thẻ đều vì lỗi xoạc bóng trái phép.

Hậu vệ: Miguel Britos | Watford | Chỉ có 25 pha phạm lỗi sau 19 lần ra sân, nhưng Miguel Britos đã nhận tới 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Chạy cánh phải: James McClean | West Brom | Theo thống kê của Squawka, James McClean là cầu thủ chạy cánh có  tỷ lệ phạm lỗi/90 phút (2,4 lần/90 phút) nhiều nhất ở Premier League và đã nhận 5 thẻ vàng từ đầu mùa.

Tiền vệ: Granit Xhaka | Arsenal | Cùng với Fernandinho, Granit Xhaka là “Vua thẻ đỏ” ở Premier League mùa này, khi 2 lần bị đuổi khỏi sân.

Tiền vệ: Charlie Adam (xanh) | Stoke | Cựu tiền vệ Liverpool có trung bình 2,55 pha phạm lỗi/90 phút và luôn dung tiểu xảo để khiêu khích đối thủ.

Tiền vệ: Paul Pogba | MU | Paul Pogba là cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League, khi có 51 lần đốn ngã đối thủ.

Chạy cánh trái: Jose Holebas | Watford | Hậu vệ người Hy Lạp dẫn đầu danh sách thẻ phạt ở Premier League, với 11 lần nhận thẻ vàng.  

Tiền vệ: Marouane Fellaini | MU | Tiền vệ người Bỉ thường xuyên bị thổi phạt vì lỗi đánh cùi trỏ và xoạc bóng bằng gầm giày.

Tiền đạo: Vincent Janssen | Tottenham | Vincent Janssen có tỷ lệ phạm lỗi/90 phút cao nhất trong số các tiền đạo ở Premier League (3,78 lần/90 phút).
Đội hình "xấu chơi" nhất tại Premier League do Squawka lựa chọn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2016/2017: Messi “hít khói” Cavani
Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2016/2017: Messi “hít khói” Cavani

VOV.VN - Dù đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại La Liga, Lionel Messi vẫn thua kém Edison Cavani trong cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2016/2017. 

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2016/2017: Messi “hít khói” Cavani

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2016/2017: Messi “hít khói” Cavani

VOV.VN - Dù đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại La Liga, Lionel Messi vẫn thua kém Edison Cavani trong cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2016/2017. 

Cisse, Ramos và những sao bóng đá có tài âm nhạc đáng nể
Cisse, Ramos và những sao bóng đá có tài âm nhạc đáng nể

VOV.VN - Việc Cissé theo nghiệp DJ sau khi treo giày khiến NHM rất thích thú, nhưng cựu tiền đạo Liverpool không phải sao bóng đá duy nhất có tài âm nhạc.

Cisse, Ramos và những sao bóng đá có tài âm nhạc đáng nể

Cisse, Ramos và những sao bóng đá có tài âm nhạc đáng nể

VOV.VN - Việc Cissé theo nghiệp DJ sau khi treo giày khiến NHM rất thích thú, nhưng cựu tiền đạo Liverpool không phải sao bóng đá duy nhất có tài âm nhạc.